Грузоперевозки из Улан-Удэ по России

Доставка сборных грузов от 500 кг

Перевозка выделенным автотранспортом до 20 тонн

Откуда?
Куда?
кг.
Вес

Стоимость грузоперевозок

из Улан-Удэ по России
Выберите город
Тип кузова:
2 тонны 3 тонны 5 тонн 10 тонн 20 тонн
Москва 78 610 110 054 117 915 169 012 216 178
Санкт-Петербург 85 274 119 384 127 911 183 339 234 504
Новосибирск 58 942 82 519 88 413 126 725 162 091
Екатеринбург 46 380 64 932 69 570 99 717 127 545
Нижний Новгород 72 828 101 959 109 242 156 580 200 277
Казань 57 336 80 270 86 004 123 272 157 674
Челябинск 45 972 64 361 68 958 98 840 126 423
Омск 75 738 106 033 113 607 162 837 208 280
Самара 65 884 92 238 98 826 141 651 181 181
Ростов-на-Дону 83 972 117 561 125 958 180 540 230 923
Уфа 51 120 71 568 76 680 109 908 140 580
Красноярск 38 532 53 945 57 798 82 844 105 963
Пермь 50 700 70 980 76 050 109 005 139 425
Воронеж 78 372 109 721 117 558 168 500 215 523
Волгоград 77 336 108 270 116 004 166 272 212 674
Краснодар 87 710 122 794 131 565 188 577 241 203
Саратов 71 918 100 685 107 877 154 624 197 775
Тюмень 42 516 59 522 63 774 91 409 116 919
Тольятти 66 500 93 100 99 750 142 975 182 875
Ижевск 53 880 75 432 80 820 115 842 148 170
Барнаул 63 102 88 343 94 653 135 669 173 531
Ульяновск 67 788 94 903 101 682 145 744 186 417
Иркутск 11 908 16 671 17 862 25 602 32 747
Хабаровск 71 838 100 573 107 757 154 452 197 555
Ярославль 75 614 105 860 113 421 162 570 207 939
Владивосток 92 118 128 965 138 177 198 054 253 325
Махачкала 82 446 115 424 123 669 177 259 226 727
Томск 53 690 75 166 80 535 115 434 147 648
Оренбург 54 564 76 390 81 846 117 313 150 051
Кемерово 52 468 73 455 78 702 112 806 144 287
* Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.

Москва

0,5 28 300
3 85 954
5 105 431
7 115 006
10 138 450

Санкт-Петербург

0,5 30 699
3 93 241
5 114 369
7 124 756
10 150 186

Новосибирск

0,5 21 219
3 64 449
5 79 052
7 86 232
10 103 810

Екатеринбург

0,5 16 697
3 50 713
5 62 204
7 67 854
10 81 685

Нижний Новгород

0,5 26 218
3 79 632
5 97 676
7 106 547
10 128 266

Казань

0,5 20 641
3 62 693
5 76 898
7 83 883
10 100 981

Челябинск

0,5 16 550
3 50 267
5 61 657
7 67 257
10 80 967

Омск

0,5 27 266
3 82 814
5 101 579
7 110 805
10 133 391

Самара

0,5 23 718
3 72 039
5 88 363
7 96 388
10 116 036

Ростов-на-Дону

0,5 30 230
3 91 817
5 112 622
7 122 851
10 147 893

Уфа

0,5 18 403
3 55 896
5 68 562
7 74 789
10 90 034

Красноярск

0,5 13 872
3 42 132
5 51 679
7 56 372
10 67 863

Пермь

0,5 18 252
3 55 437
5 67 998
7 74 174
10 89 294

Воронеж

0,5 28 214
3 85 694
5 105 112
7 114 658
10 138 031

Волгоград

0,5 27 841
3 84 561
5 103 722
7 113 143
10 136 206

Краснодар

0,5 31 576
3 95 905
5 117 636
7 128 320
10 154 477

Саратов

0,5 25 890
3 78 637
5 96 456
7 105 216
10 126 664

Тюмень

0,5 15 306
3 46 488
5 57 022
7 62 201
10 74 880

Тольятти

0,5 23 940
3 72 713
5 89 189
7 97 290
10 117 121

Ижевск

0,5 19 397
3 58 914
5 72 263
7 78 826
10 94 895

Барнаул

0,5 22 717
3 68 998
5 84 632
7 92 318
10 111 137

Ульяновск

0,5 24 404
3 74 121
5 90 917
7 99 174
10 119 390

Иркутск

0,5 5 573
3 15 140
5 18 571
7 17 421
10 20 973

Хабаровск

0,5 25 862
3 78 550
5 96 348
7 105 099
10 126 523

Ярославль

0,5 27 221
3 82 679
5 101 413
7 110 623
10 133 173

Владивосток

0,5 33 162
3 100 724
5 123 548
7 134 769
10 162 240

Махачкала

0,5 29 681
3 90 149
5 110 576
7 120 618
10 145 206

Томск

0,5 19 328
3 58 706
5 72 009
7 78 548
10 94 560

Оренбург

0,5 19 643
3 59 662
5 73 181
7 79 827
10 96 099

Кемерово

0,5 18 888
3 57 370
5 70 370
7 76 761
10 92 408
* Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.

Транспортные компании для перевозки

из Улан-Удэ по России
Логика Груза

г. Санкт-Петербург, п. Шушары, пр. Старорусский д. 6

АнтТранс

г. Дубна, ул. Университетская 11, стр. 29

EastLines

г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62

* Данные транспортные компании носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Стоимость грузоперевозки нужно уточнять у каждой компании запросом.